RING VERTEX 77mm [Sold Set], 590377000001
RING VERTEX 77mm [Sold Set], 590377000001
Regular price
£42.52
Regular price
Sale price
£42.52
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
In stock
Quantity
Couldn't load pickup availability
RING PISTON SOLD SET VERTEX 590377000001. BORE 77.00mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEARS | CC | SIZE | PISTON | ||
| FANTIC MOTOR | BIKE | TF250 ES Compr 12,5:1 | 4 | 2012-14 | 250 | 77 | 76.94 | 23127A | |
| FANTIC MOTOR | BIKE | TF250 ES Compr 12,5:1 | 4 | 2012-14 | 250 | 77 | 76.95 | 23127B | |
| FANTIC MOTOR | BIKE | TF250 ES Compr 12,5:1 | 4 | 2012-14 | 250 | 77 | 76.96 | 23127C | |
| FANTIC MOTOR | BIKE | TF250 ES Compr 12,5:1 | 4 | 2012-14 | 250 | 77 | 76.97 | 23127D | |
| FANTIC MOTOR | BIKE | HC | TF250 ES Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2012-14 | 250 | 77 | 76.94 | 22889A |
| FANTIC MOTOR | BIKE | HC | TF250 ES Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2012-14 | 250 | 77 | 76.95 | 22889B |
| FANTIC MOTOR | BIKE | HC | TF250 ES Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2012-14 | 250 | 77 | 76.96 | 22889C |
| FANTIC MOTOR | BIKE | HC | TF250 ES Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2012-14 | 250 | 77 | 76.97 | 22889D |
| YAMAHA | BIKE | WR250F Compr 12,5:1 | 4 | 2001-14 | 250 | 77 | 76.94 | 23127A | |
| YAMAHA | BIKE | WR250F Compr 12,5:1 | 4 | 2001-14 | 250 | 77 | 76.95 | 23127B | |
| YAMAHA | BIKE | WR250F Compr 12,5:1 | 4 | 2001-14 | 250 | 77 | 76.96 | 23127C | |
| YAMAHA | BIKE | WR250F Compr 12,5:1 | 4 | 2001-14 | 250 | 77 | 76.97 | 23127D | |
| YAMAHA | BIKE | HC | WR250F Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2001-14 | 250 | 77 | 76.94 | 22889A |
| YAMAHA | BIKE | HC | WR250F Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2001-14 | 250 | 77 | 76.95 | 22889B |
| YAMAHA | BIKE | HC | WR250F Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2001-14 | 250 | 77 | 76.96 | 22889C |
| YAMAHA | BIKE | HC | WR250F Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2001-14 | 250 | 77 | 76.97 | 22889D |
| YAMAHA | BIKE | HC | WR250F Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2001-14 | 250 | 77 | 76.98 | 22889E* |
| YAMAHA | BIKE | YZ250FCompr 12,5:1 | 4 | 2001-04 | 250 | 77 | 76.94 | 22805A | |
| YAMAHA | BIKE | YZ250FCompr 12,5:1 | 4 | 2001-04 | 250 | 77 | 76.95 | 22805B | |
| YAMAHA | BIKE | YZ250FCompr 12,5:1 | 4 | 2001-04 | 250 | 77 | 76.96 | 22805C | |
| YAMAHA | BIKE | YZ250FCompr 12,5:1 | 4 | 2001-04 | 250 | 77 | 76.97 | 22805D | |
| YAMAHA | BIKE | YZ250F Compr 12,5:1 | 4 | 2005-07 | 250 | 77 | 76.94 | 23127A | |
| YAMAHA | BIKE | YZ250F Compr 12,5:1 | 4 | 2005-07 | 250 | 77 | 76.95 | 23127B | |
| YAMAHA | BIKE | YZ250F Compr 12,5:1 | 4 | 2005-07 | 250 | 77 | 76.96 | 23127C | |
| YAMAHA | BIKE | YZ250F Compr 12,5:1 | 4 | 2005-07 | 250 | 77 | 76.97 | 23127D | |
| YAMAHA | BIKE | HC | YZ250F Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2001-07 | 250 | 77 | 76.94 | 22889A |
| YAMAHA | BIKE | HC | YZ250F Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2001-07 | 250 | 77 | 76.95 | 22889B |
| YAMAHA | BIKE | HC | YZ250F Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2001-07 | 250 | 77 | 76.96 | 22889C |
| YAMAHA | BIKE | HC | YZ250F Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2001-07 | 250 | 77 | 76.97 | 22889D |
| YAMAHA | BIKE | HC | YZ250F Compr 13,5:1 - 3 RINGS | 4 | 2001-07 | 250 | 77 | 76.98 | 22889E* |
| YAMAHA | BIKE | YZ250F Compr 13,5:1 | 4 | 2008-13 | 250 | 77 | 76.95 | 23391A | |
| YAMAHA | BIKE | YZ250F Compr 13,5:1 | 4 | 2008-13 | 250 | 77 | 76.96 | 23391B | |
| YAMAHA | BIKE | YZ250F Compr 13,5:1 | 4 | 2008-13 | 250 | 77 | 76.97 | 23391C | |
| YAMAHA | BIKE | YZ250F Compr 13,5:1 | 4 | 2008-13 | 250 | 77 | 76.98 | 23391D |
Preparation, collection & delivery
Preparation, collection & delivery
For bikes and quads, check the product description for assembly and pre-delivery inspection (PDI) details. Crated machines require proper assembly and PDI before use.
Collection from Redruth is by arrangement. Please contact us before travelling.
See our shipping policy for delivery information and confirm arrangements for your specific order. Parts delivery is separate.
Need help? Contact A & M Performance.
![RING VERTEX 77mm [Sold Set], 590377000001](http://amperformance.info/cdn/shop/files/56-r9330-vertex-ow1.png?v=1794226123&width=1445)